BN-ICz-1
货号:PR-GD017
+ 查看更多
★★★★★
参考价:¥ 询价
MR-TADF分子,有机半导体材料。应用于绿光OLED,PL = 521 nm,其半峰宽23 nm,量子效率PLQY达到99.2%。HOMO/LUMO = -5.62eV/-3.25eV. OLED器件外量子效率EQE可达30.5%。
CAS NO.: | 2624128-48-7 |
Formula: | C50H40BN3 |
分子量:644.74 | 693.7 g/mol |
Grade: | AR级, > 99% (HPLC) |
产品颜色: | |
TGA: | > 440 °C |
UV: | 508 nm |
PL: | 521 nm |
HOMO/LUMO: | 5.62 eV / 3.25 eV |
Package: | 1g / 5g |
别名: | Indolo[3,2,1-de]indolo[3',2',1':8,1][1,4]benzazaborino[2,3,4-kl]phenazaborine-2,5,15,18-tetramine, N2,N2,N5,N5,N15,N15,N18,N18-octaphenyl-
|
分类: | green dopant, narrowband TADF molecule, fused B-N structure |
您可能感兴趣的材料
MORE +