多功能测试
I-V曲线、P-V曲线、短路电流(Isc)、开路电流(Voc)、最大功率点电压(Vmax)、最大功率点电流(Imax)、最大功率值(Pmax)、转换效率(η)、填充因子(FF)、电流密度(Jsc)、串联电阻(Rs)、并联电阻(Rsh)
兼容寿命测试
内置太阳能电池寿命稳定性测试的MPPT(Maximum Power Point Tracking)功能
特点
支持正反向电流电压扫描、自动识别电池联接方向(N-I-P / P-I-N)
支持正反向电流电压扫描、自动识别电池联接方向(N-I-P / P-I-N)
PURI2400-E系列 | PURI2400-Q系列 | Keithley 2400+PR-MPXI | Keithley 2400+PR-MPX | |
基本功能对比 | ||||
多通道实现模式: | IV测试:依次轮询, 放电老化:并行 | IV测试:并行, 放电老化:并行 | IV测试:依次轮询, 放电老化:恒电阻 | IV测试:依次轮询, 放电老化:开路 |
多通道放电老化模式: | a. 最大功率点追踪放电 b. 自定义恒定电压放电 c. 开路放电 d. 短路放电(1Ω电阻) | a. 最大功率点追踪放电 b. 自定义恒定电压放电 c. 开路放电 d. 短路放电 | 恒电阻放电 仅支持单通道MPPT | 只能开路,无法多通道放电 仅支持单通道MPPT |
放电是否记录数据: | 是 | 是 | 否 | 否 |
放电范围 | 第一象限放电 | 跨三象限放电 | N.A. | N.A. |
多通道数量: | 最高8通道 | 8n个通道 | 8n个通道 | 8个通道 |
是否支持自动判定正反式电池 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持多个共阴电池同时测试 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持多个共阳电池同时测试 | 否 | 是 | 是 | 是 |
技术参数 | ||||
内置源表IV测试参数 | ||||
电压 | ||||
控制范围 | ±10 V | ±10 V | ±20 V | ±20 V |
控制分辨率 | 1 mV | 1 mV | 0.5 mV | 0.5 mV |
控制精度 | 0.1%±1 mV | 0.1%±1 mV | 0.02%±2.4 mV | 0.02%±2.4 mV |
回读分辨率 | 2 μV | 2 μV | 100 μV | 100 μV |
电流 | ||||
控制范围 | ± 100 mA | ± 75 mA (±100mA@-5V<V<5V) | ± 100 mA | ± 100 mA |
控制分辨率 | 1 μA | - | 5 μA | 5 μA |
控制精度 | 0.2% ±10 μA | - | 0.066%± 20 μA | 0.066%± 20 μA |
回读分辨率 | 2 nA | 2 nA | 1 μA | 1 μA |
内置独立通道电子负载放电参数 | 无电子负载 | 无电子负载 | 无电子负载 | |
放电电压 | ||||
控制范围 | 10 mV~2.5 V | - | - | - |
控制精度 | 0.2%±5 mV | - | - | - |
回读精度 | 2 μV | - | - | - |
放电电流 | ||||
控制范围 | +100 mA | - | - | - |
回读精度 | 2 nA | - | - | - |
至今,已经有很多国内外科研单位(包括华北电力大学、清华大学、北京大学、西南石油大学、西北工业大学、南方科技大学、深圳大学、中山大学、华侨大学、桂林理工大学、加州大学圣地亚哥分校、昆士兰科技大学等)使用本公司的产品进行太阳能电池(包括钙钛矿型)的性能、疲劳测试,并成功在国际高水平杂志期刊上发表文章(包括Joule等)。
使用本公司太阳能电池测试系统所发表的论文:
论文详情 | 合作单位 | |
![]() | 1. Hao Huang, Peng Cui, Yan Chen, Luyao Yan, Xiaopeng Yue, Shujie Qu, Xinxin Wang, Shuxian Du, Benyu Liu, Qiang Zhang, Zhineng Lan, Yingying Yang, Jun Ji, Xing Zhao, Yingfeng Li, Xin Wang, Xunlei Ding, and Meicheng Li*. 24.8%-efficient planar perovskite solar cells via ligand-engineered TiO2 deposition. Joule, 2022, 6, 1-17. doi: 10.1016/j.joule.2022.07.004 | 华北电力大学 |
您可能感兴趣的仪器
MORE +