CAS NO.: | 1141757-83-6 |
Formula: | C54H34N3 |
分子量: | 725.28 g/mol |
Grade: | Sublimed 升华级, > 99.9% (HPLC) |
产品颜色: | 白色粉末/淡黄色晶体 |
TGA: | > 300 °C |
UV: | 305 nm (in DCM) |
PL: | 415 nm (in DCM) |
HOMO/LUMO: | HOMO = 5.6 eV, LUMO = 2.1 eV |
ET | 2.7 eV |
Package: | 1g / 5g / 10g |
别名: | 9-Phenyl-3,6-bis(9-phenyl-9Hcarbazol-3-yl)-9H-carbazole, 9,9',9''-Triphenyl-9H,9'H,9''H-3,3':6',3''-tercarbazole, 3,3':6',3''-Ter-9H-carbazole, 9,9',9''-triphenyl-, 3,6-双(N-苯基咔唑-3-基)-N-苯基咔唑 |
分类: | Carbazole derivative, Hole-transport layer materials(HTL), Fluorescent host materials, Phosphorescent host materials, Exciton-blocking layer materials, TADF-OLED materials, Organic electronics |
1. Nguyen, T. B., Nakanotani, H., Hatakeyama, T., Adachi, C. (2020) The Role of Reverse Intersystem Crossing Using a TADF‐Type Acceptor Molecule on the Device Stability of Exciplex‐Based Organic Light‐Emitting Diodes. Adv. Mater. 32:1906614. doi: 10.1002/adma.201906614
2. M.-C. Tang, M.-Y. Leung, S.-L. Lai, M. Ng, M.-Y. Chan, V. W.-W. Yam (2018) Realization of Thermally Stimulated Delayed Phosphorescence in Arylgold(III) Complexes and Efficient Gold(III) Based Blue-Emitting Organic Light-Emitting Devices. J. Am. Chem. Soc. 140:13115-13124. doi: 10.1021/jacs.8b09205
您可能感兴趣的材料
MORE +